| Holiday lets in Corsica - Locations estivales en Corse - Ferienhaüser auf Korsika | ||||||
|
Corsica Connect Homepage
|
| Prices and availability - N.B. letting is from Saturday to Saturday The accommodation is available from 14.00 hrs on arrival day and should be vacated at the latest by 11.00 hrs on day of departure |
||||
| Prix et disponibilité - N.B. cet appartement se loue du samedi au samedi Il est disponible à partir de 14.00 hrs le jour de votre arrivée et devra être libéré au plus tard à 11.00 hrs le jour de votre départ |
||||
| Preise und Verfügbarkeit - N.B. Mietperioden vom Samstag bis Samstag Die Wohnung ist vom 14.00 Uhr am Ankünftstag zur Verfügung; sie muss am spätestens um 11.00 Uhr am Abfahrtstag geräumt sein. |
||||
2008 |
|||
| Available / libre / frei | |||
| Booked / occupé / besetzt | |||
| Month | Starting date | Price | Availability |
| Mois | Date d'arrivée | Prix | Disponibilité |
| Monat | Anfangsdatum | Preis | Verfügbarkeit |
|
Between November and March, it is possible to book the flat at a nightly rate of 70 euros (minimum stay 3 nights). Entre novembre et mars, vous pouvez réserver l'appartement à la nuitée au prix de 70 euros (séjour minimum 3 nuits). Zwischen November und März, sind kurze Aufenthalte möglich. Der Preis ist 70 Euros pro Nacht (mindestens 3 Nächte). |
|||
| December / décembre / Dezember | 6 | € 370,- | |
| December / décembre / Dezember | 13 | € 370,- | |
| December / décembre / Dezember | 20 | € 370,- | |
| December / décembre / Dezember | 27 | € 370,- | |
2009 |
|||
| Available / libre / frei | |||
| Booked / occupé / besetzt | |||
| Month | Starting date | Price | Availability |
| Mois | Date d'arrivée | Prix | Disponibilité |
| Monat | Anfangsdatum | Preis | Verfügbarkeit |
| January / janvier / Januar | 3 | € 370,- | |
| January / janvier / Januar | 10 | € 370,- | |
| January / janvier / Januar | 17 | € 370,- | |
| January / janvier / Januar | 24 | € 370,- | |
| January / janvier / Januar | 31 | € 370,- | |
| February / février / Februar | 7 | € 370,- | |
| February / février / Februar | 14 | € 370,- | |
| February / février / Februar | 21 | € 370,- | |
| February / février / Februar | 28 | € 370,- | |
| March / mars / März | 7 | € 370,- | |
| March / mars / März | 14 | € 370,- | |
| March / mars / März | 21 | € 370,- | |
| March / mars / März | 28 | € 370,- | |
| April / avril / April | 4 | € 450,- | |
| April / avril / April | 11 | € 450,- | |
| April / avril / April | 18 | € 450,- | |
| April / avril / April | 25 | € 450,- | |
| May / mai / Mai | 2 | € 450,- | |
| May / mai / Mai | 9 | ||
| May / mai / Mai | 16 | € 450,- | |
| May / mai / Mai | 23 | ||
| May / mai / Mai | 30 | € 500,- | |
| June / juin / Juni | 6 | € 500,- | |
| June / juin / Juni | 13 | € 500,- | |
| June / juin / Juni | 20 | ||
| June / juin / Juni | 27 | ||
| July / juillet / Juli | 4 | ||
| July / juillet / Juli | 11 | ||
| July / juillet / Juli | 18 | ||
| July / juillet / Juli | 25 | ||
| August / août / August | 1 | ||
| August / août / August | 8 | ||
| August / août / August | 15 | ||
| August / août / August | 22 | ||
| August / août / August | 29 | ||
| September / septembre / September | 5 | € 500,- | |
| September / septembre / September | 12 | € 500,- | |
| September / septembre / September | 19 | € 500,- | |
| September / septembre / September | 26 | € 500,- | |
| October / octobre / Oktober | 3 | € 450,- | |
| October / octobre / Oktober | 10 | € 450,- | |
| October / octobre / Oktober | 17 | € 450,- | |
| October / octobre / Oktober | 24 | € 450,- | |
2008 - Jours fériés / Public holidays / Gesetzliche Feiertage* |
|||
| Jour de l'an* | mardi / Tuesday / Dienstag | 01/01/08 | |
| Miséricorde* | mardi / Tuesday / Dienstag | 18/03/08 | Seulement / only / nur Ajaccio |
| Vendredi saint | vendredi / Friday / Freitag | 21/03/08 | Procession du Catenacciu à Sartène et ailleurs |
| Paques* | lundi / Monday / Montag | 24/03/08 | |
| Ascension & Fête du Travail* |
jeudi / Thursday / Donnerstag | 01/05/08 | |
| Victoire* | jeudi / Thursday / Donnerstag | 08/05/08 | |
| Pentecôte* | lundi / Monday / Montag | 12/05/08 | |
| St Erasme | 2 or 3 days | vers / about / ungefähr 06/06/08 | Fête des pêcheurs à Ajaccio |
| Fête Nationale* | lundi / Monday / Montag | 14/07/08 | |
| Assomption* | vendredi / Friday / Freitag | 15/08/08 | |
| WRC Rallye de France - Tour de Corse | Fri. - Sun. / ven - dim / Frei. - Sonn. | Not yet fixed | |
| Toussaint* | samedi / Saturday / Samstag | 01/11/08 | |
| Armistice* | mardi / Tuesday / Dienstag | 11/11/08 | |
| Noël* | jeudi / Thursday / Donnerstag | 25/12/08 | |
|
* Banks and public services are closed. Some shops (in particular food shops...) will be open in the morning. * Les banques et les administrations seront fermées. Certains magasins (surtout alimentation...) sont ouverts le matin seulement. * Die Banken und Verwaltungsämte sind geschlossen. Gewisse Geschäfte (z.B. Lebensmittel...) sind im Vormittag offen. |
|||
Groceries / Alimentation / Lebensmittel |
|
| If you are traveling by air or expect to arrive late, you may wish to order some groceries to await your arrival. If so, please advise me in advance. | |
| Si vous arrivez en avion et souhaitez commander quelques produits alimentaires pour votre arrivée, prière me le demander à l'avance. | |
| Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Korsika fahren, dürfen Sie etwas Lebensmittel bestellen. Bitte mich im Voraus mitteilen. | |